性能特點(diǎn) | |
噴頭種類 | 圓頭或方頭標(biāo)準(zhǔn)型 |
可噴印行數(shù) | 1~4行 |
字符高度范圍 | 多到 26點(diǎn) |
速度(大)(單行) | 1600字符/s |
每秒可噴印字符數(shù)(7×5 點(diǎn)) | 2400 個(gè) |
資料長度(大)(以 7 點(diǎn)英文字符計(jì)) | 1200個(gè) |
圖形/圖案噴印 | √ |
多種資料種類 | √ |
一般特征 | |
單按鍵啟動(dòng)與關(guān)機(jī) | 單按鍵啟動(dòng)與關(guān)機(jī) |
菜單驅(qū)動(dòng)方式資料制作與編輯 | 菜單驅(qū)動(dòng)方式資料制作與編輯 |
全型標(biāo)準(zhǔn)鍵盤 | 全型標(biāo)準(zhǔn)鍵盤 |
所見即所得資料顯示屏 | 所見即所得資料顯示屏 |
寬屏幕顯示 | 寬屏幕顯示 |
對(duì)比度可調(diào)的高亮度背光液晶顯示屏 | 對(duì)比度可調(diào)的高亮度背光液晶顯示屏 |
防誤添加的油墨 / 稀釋液添加系統(tǒng) | 防誤添加的油墨 / 稀釋液添加系統(tǒng) |
噴印功能 | |
固定及可變文本,大小寫字符 | 固定及可變文本,大小寫字符 |
字符加粗多達(dá) 9 倍 | 字符加粗多達(dá) 9 倍 |
噴印高度、寬度及延長時(shí)間可調(diào) | 噴印高度、寬度及延長時(shí)間可調(diào) |
自動(dòng)的班次,日期及時(shí)間格式 | 自動(dòng)的班次,日期及時(shí)間格式 |
靈活的日期和時(shí)間格式選項(xiàng),自動(dòng)日期推算功能 | 靈活的日期和時(shí)間格式選項(xiàng),自動(dòng)日期推算功能 |
實(shí)時(shí)鐘功能,可噴印至秒 | 實(shí)時(shí)鐘功能,可噴印至秒 |
噴 頭 | 噴 頭 |
圓頭方頭標(biāo)準(zhǔn)噴頭 | 可選50u、60 u、70 u的噴頭 |
3m 導(dǎo)管 | 可選正壓空氣組件 |
可選 4m 導(dǎo)管 | 可選斜角噴頭蓋/磁效應(yīng)防護(hù)噴頭蓋 |
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | |
IP55 等級(jí)機(jī)箱 | √ |
內(nèi)置圖形編輯 | √ |
中文拼音輸入 | 中文擁有多種輸入法,多達(dá)1.2萬個(gè)漢字 |
可噴印行數(shù) | 1~4行 |
資料存儲(chǔ)量(高) | 100 條 |
噴印速度(大) | 1600字符/S |
單行速度 | 180米/分 |
IP55 等級(jí)機(jī)箱 | √ |